- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5283 | Parcel·la | la Roca del Vallès | 24 | 135.000€ | |||
| V5063 | Local comercial | la Roca del Vallès | 86 | 8 | 840.000€ | ||
| V5105 | Parcel·la | la Roca del Vallès | 9 | 135.000€ | |||
| V5280 | Parcel·la | Vilanova del Vallès | 15 | 115.000€ | |||
| V5319 | Parcel·la | Bigues i Riells | 12 | 90.000€ | |||
| V5322 | Garatge / Pàrquing | Granollers | 4 | 7 | 3.000€ | ||
| V90001 | Solar Urbà | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V90005 | Local comercial | Vilanova Del Valles | 65 | 3 | 99.500€ | ||
| V90007 | Parcel·la | Vilanova Del Valles | 6 | 79.900€ | |||
| V5355 | Local comercial | les Franqueses del Vallès | 94 | 14 | 110.000€ | ||
| V5362 | Solar Urbà | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ | ||
| V90013 | Local comercial | Granollers | 236 | 0 | 452.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39