- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5022 | Masia | la Roca del Vallès | 7 | 1769 | 18 | 950.000€ | |
| V5159 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V90014 | Local comercial | Granollers Centre | 1351 | 0 | 2.838.000€ | ||
| V5274 | Casa / Xalet | la Roca del Vallès | 4 | 527 | 90 | 980.000€ | |
| v6168 | Nau | Parets del Vallès | 422 | 29 | 367.000€ | ||
| V6168-2 | Casa / Xalet | Parets del Vallès | 3 | 422 | 31 | 367.000€ | |
| V900014 | Local comercial | Granollers | 394 | 0 | 788.000€ | ||
| V90017 | Casa / Xalet | Vilanova Del Valles | 4 | 311 | 45 | 490.000€ | |
| V90019 | Casa adossada | Vilanova Del Valles | 4 | 292 | 46 | 536.000€ | |
| V5346-1 | Casa adossada | la Roca del Vallès | 256 | 6 | 193.000€ | ||
| V5367 | Nau | Llinars del Vallès | 246 | 48 | 480.000€ | ||
| V5362 | Solar Urbà | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39