- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V90013 | Local comercial | Granollers | 236 | 0 | 452.000€ | ||
| V900014 | Local comercial | Granollers | 394 | 0 | 788.000€ | ||
| V90014 | Local comercial | Granollers Centre | 1351 | 0 | 2.838.000€ | ||
| V5364 | Solar Urbà | la Roca del Vallès | 2 | 280.000€ | |||
| V5371 | Garatge / Pàrquing | la Roca del Vallès | 5 | 2 | 7.500€ | ||
| V90005 | Local comercial | Vilanova Del Valles | 65 | 3 | 99.500€ | ||
| V5346-3 | Casa adossada | la Roca del Vallès | 140 | 3 | 80.000€ | ||
| V90001 | Solar Urbà | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V5369 | Pis | les Franqueses del Vallès | 3 | 72 | 4 | 255.000€ | |
| V90016 | Solar Urbà | Vallromanes | 5 | 240.000€ | |||
| V5159 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V90007 | Parcel·la | Vilanova Del Valles | 6 | 79.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 39