- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5159 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V5063 | Local comercial | la Roca del Vallès | 86 | 8 | 840.000€ | ||
| V5205 | Casa / Xalet | Bigues i Riells | 5 | 232 | 51 | 630.000€ | |
| V5322 | Garatge / Pàrquing | Granollers | 4 | 7 | 3.000€ | ||
| V90003 | Pis | Vilanova Del Valles | 4 | 112 | 16 | 297.000€ | |
| V90005 | Local comercial | Vilanova Del Valles | 65 | 3 | 99.500€ | ||
| V5350 | Casa adossada | Granollers | 4 | 186 | 111 | 795.000€ | |
| V5355 | Local comercial | les Franqueses del Vallès | 94 | 14 | 110.000€ | ||
| V90013 | Local comercial | Granollers | 236 | 0 | 452.000€ | ||
| V900014 | Local comercial | Granollers | 394 | 0 | 788.000€ | ||
| V90014 | Local comercial | Granollers Centre | 1351 | 0 | 2.838.000€ | ||
| V5365 | Pis | la Roca del Vallès | 3 | 87 | 38 | 318.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39