- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V90001 | Solar Urbà | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V5362 | Solar Urbà | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ | ||
| V5364 | Solar Urbà | la Roca del Vallès | 2 | 280.000€ | |||
| V90015 | Solar Urbà | Vallromanes | 6 | 210.000€ | |||
| V90016 | Solar Urbà | Vallromanes | 5 | 240.000€ | |||
| V90003 | Pis | Vilanova Del Valles | 4 | 112 | 16 | 297.000€ | |
| V5365 | Pis | la Roca del Vallès | 3 | 87 | 38 | 318.000€ | |
| V4001 | Pis | Dreta de l'Eixample | 3 | 84 | 26 | 353.000€ | |
| V5369 | Pis | les Franqueses del Vallès | 3 | 72 | 4 | 255.000€ | |
| V4003 | Pis | Badalona | 4 | 140 | 15 | 380.000€ | |
| V4004 | Pis | Badalona | 1 | 56 | 9 | 185.000€ | |
| V4002 | Dúplex | Badalona | 3 | 104 | 11 | 256.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39