- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5159 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V5283 | Parcel·la | la Roca del Vallès | 24 | 135.000€ | |||
| V5022 | Masia | la Roca del Vallès | 7 | 1769 | 18 | 950.000€ | |
| V5063 | Local comercial | la Roca del Vallès | 86 | 8 | 840.000€ | ||
| V5105 | Parcel·la | la Roca del Vallès | 9 | 135.000€ | |||
| V5205 | Casa / Xalet | Bigues i Riells | 5 | 232 | 51 | 630.000€ | |
| V5280 | Parcel·la | Vilanova del Vallès | 15 | 115.000€ | |||
| V5319 | Parcel·la | Bigues i Riells | 12 | 90.000€ | |||
| V5322 | Garatge / Pàrquing | Granollers | 4 | 7 | 3.000€ | ||
| V5274 | Casa / Xalet | la Roca del Vallès | 4 | 527 | 90 | 980.000€ | |
| V90001 | Solar Urbà | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V90003 | Pis | Vilanova Del Valles | 4 | 112 | 16 | 297.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39