- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5283 | Parcela | la Roca del Vallès | 24 | 135.000€ | |||
| V5063 | Local comercial | la Roca del Vallès | 86 | 8 | 840.000€ | ||
| V5105 | Parcela | la Roca del Vallès | 9 | 135.000€ | |||
| V5280 | Parcela | Vilanova del Vallès | 15 | 115.000€ | |||
| V5319 | Parcela | Bigues i Riells | 12 | 90.000€ | |||
| V5322 | Garaje / Parking | Granollers | 4 | 7 | 3.000€ | ||
| V90001 | Solar Urbano | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V90005 | Local comercial | Vilanova Del Valles | 65 | 3 | 99.500€ | ||
| V90007 | Parcela | Vilanova Del Valles | 6 | 79.900€ | |||
| V5355 | Local comercial | les Franqueses del Vallès | 94 | 14 | 110.000€ | ||
| V5362 | Solar Urbano | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ | ||
| V90013 | Local comercial | Granollers | 236 | 0 | 452.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39