- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V5022 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 7 | 1769 | 18 | 950.000€ | |
| V5159 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V90014 | Local comercial | Granollers Centre | 1351 | 0 | 2.838.000€ | ||
| V5274 | Casa / Chalet | la Roca del Vallès | 4 | 527 | 90 | 980.000€ | |
| v6168 | Nave | Parets del Vallès | 422 | 29 | 367.000€ | ||
| V6168-2 | Casa / Chalet | Parets del Vallès | 3 | 422 | 31 | 367.000€ | |
| V900014 | Local comercial | Granollers | 394 | 0 | 788.000€ | ||
| V90017 | Casa / Chalet | Vilanova Del Valles | 4 | 311 | 45 | 490.000€ | |
| V90019 | Casa adosada | Vilanova Del Valles | 4 | 292 | 46 | 536.000€ | |
| V5346-1 | Casa adosada | la Roca del Vallès | 256 | 6 | 193.000€ | ||
| V5367 | Nave | Llinars del Vallès | 246 | 48 | 480.000€ | ||
| V5362 | Solar Urbano | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39