- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V90013 | Local comercial | Granollers | 236 | 0 | 452.000€ | ||
| V900014 | Local comercial | Granollers | 394 | 0 | 788.000€ | ||
| V90014 | Local comercial | Granollers Centre | 1351 | 0 | 2.838.000€ | ||
| V5364 | Solar Urbano | la Roca del Vallès | 2 | 280.000€ | |||
| V5371 | Garaje / Parking | la Roca del Vallès | 5 | 2 | 7.500€ | ||
| V90005 | Local comercial | Vilanova Del Valles | 65 | 3 | 99.500€ | ||
| V5346-3 | Casa adosada | la Roca del Vallès | 140 | 3 | 80.000€ | ||
| V90001 | Solar Urbano | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V5369 | Piso | les Franqueses del Vallès | 3 | 72 | 4 | 255.000€ | |
| V90016 | Solar Urbano | Vallromanes | 5 | 240.000€ | |||
| V5159 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 10 | 1500 | 6 | 1.750.000€ | |
| V90007 | Parcela | Vilanova Del Valles | 6 | 79.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 39