- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V90001 | Solar Urbano | Sant Pere de Vilamajor | 4 | 70.000€ | |||
| V5362 | Solar Urbano | Granollers | 243 | 10 | 125.000€ | ||
| V5364 | Solar Urbano | la Roca del Vallès | 2 | 280.000€ | |||
| V90015 | Solar Urbano | Vallromanes | 6 | 210.000€ | |||
| V90016 | Solar Urbano | Vallromanes | 5 | 240.000€ | |||
| V90003 | Piso | Vilanova Del Valles | 4 | 112 | 16 | 297.000€ | |
| V5365 | Piso | la Roca del Vallès | 3 | 87 | 38 | 315.000€ | |
| V4001 | Piso | Dreta de l'Eixample | 3 | 84 | 26 | 353.000€ | |
| V5369 | Piso | les Franqueses del Vallès | 3 | 72 | 4 | 255.000€ | |
| V4003 | Piso | Badalona | 4 | 140 | 15 | 380.000€ | |
| V4004 | Piso | Badalona | 1 | 56 | 9 | 185.000€ | |
| V4002 | Dúplex | Badalona | 3 | 104 | 11 | 256.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 39